Vorarbeiten sind wichtig!

Alle Kernbohrungen sind genau und rechtzeitig anzuzeichnen oder von einer fachkundigen Person einzumessen.

Bei Beschädigung, für die im Bauteil befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, wird von uns keine Haftung übernommen.

Strom und Wasseranschlüsse sind uns zugängig zu machen oder vorab mitzuteilen, sollten diese nicht vorhanden sein.

Preisliste 2025
Bohrdurchmesser in mm Mauerwerk pro cm in € Beton pro cm in € Stahlbeton pro cm in €
60 1,20 1,60 1,75
70 1,30 1,65 1,80
80 1,35 1,70 1,95
100 1,40 1,75 2,00
110 1,45 1,80 2,10
120 1,50 1,85 2,15
130 1,55 1,90 2,20
140 1,60 1,95 2,30
150 1,65 2,00 2,40
160 1,80 2,10 2,45
180 1,90 2,20 2,55
200 2,00 2,35 3,05
225 2,25 2,90 3,45
250 2,50 3,45 4,00
300 3,50 4 5,00
350 4 4,55 6,50
400 4,8 5,10 7,50
Andere Bohrdurchmesser nach Vereinbarung
Nebenkosten:
Stundenlohn 90€
Schrägbohren 30€
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. Nebenkosten